TLD | Bezeichnung/Land | Kategorie | Laufzeit | Preis/Monat |
---|---|---|---|---|
.aero | Reserviert für die Luftfahrtindustrie | gTLD | 12 Monate | 4,75€* |
.asia | Reserviert für die pan-asiatische und asiatisch pazifische Gemeinschaft | gTLD | 12 Monate | 1,99€* |
.biz | Business | gTLD | 12 Monate | 1,45€* |
.cat | Katalonische Sprache und Kultur | gTLD | 12 Monate | 4,75€* |
.com | Commercial | gTLD | 12 Monate | 1,45€* |
.info | Information | gTLD | 12 Monate | 1,45€* |
.jobs | gTLD | 12 Monate | 12,50€* | |
.mobi | Inhalte für Mobile Endgeräte | gTLD | 12 Monate | 1,99€* |
.name | Name | gTLD | 12 Monate | 1,45€* |
.net | Network | gTLD | 12 Monate | 1,45€* |
.org | Organisation | gTLD | 12 Monate | 1,45€* |
.pro | Professionals | gTLD | 12 Monate | 2,75€* |
.tel | Kontaktdaten | gTLD | 12 Monate | 1,79€* |
.travel | Reisebranche | gTLD | 12 Monate | 9,92€* |
.xxx | Erotik-Branche | gTLD | 12 Monate | 8,25€* |
*inkl. gesetzl. MwSt.